HDA-HR 高壓濾波電抗器(High-voltage filter reactor)適用于6~35kV電力系統(tǒng)中,是無功補(bǔ)償及諧波治理的主要配套設(shè)備,它與并聯(lián)電容器組成LC回路,以抑制電網(wǎng)電壓波形畸變,抑制流過電容器的諧波分量和限制電容器組合閘涌流。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 優(yōu)質(zhì)特種硅鋼片,鐵芯電抗器采用優(yōu)質(zhì)特種硅鋼片及純銅線圈;
● 環(huán)氧澆注、真空浸漬;
● 具有很高的動(dòng)、熱穩(wěn)定性,絕緣強(qiáng)度好;
● 良好的通風(fēng)散熱。
額定電壓 | 6~35KV | 參數(shù)精度 | -3%~3% |
制造方式 | 三相、鐵芯、帶氣隙 | 防護(hù)等級 | IP00,室內(nèi)安裝 |
電抗率 | 6%、12%(其他可提供) | 冷卻方式 | 空氣自冷 |
設(shè)計(jì)參數(shù) | Uh1=106%; Uh3=0.5%;Uh5=Uh7=5% | 絕緣等級 | H級 |
溫度等級 | T40/B | 線性度 | 1.8ln |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | VDE0523.IEC76 | 過電流 | 1.8ln |
電抗率6%的高壓濾波電抗器
電容器容量(Kvar) | 配套電容器組容量 | 型號 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 安裝尺寸(mm) 長×寬×孔徑 | 系統(tǒng)電壓(KV) |
6 | 100kvar | HDA-HR6-100/6KV-D | 700×340×650 | 440×230×14 | 6 |
9 | 150kvar | HDA-HR6-150/6KV-D | 715×340×700 | 450×230×14 | 6 |
12 | 200kvar | HDA-HR6-200/6KV-D | 745×350×715 | 470×240×14 | 6 |
15 | 250kvar | HDA-HR6-250/6KV-D | 775×360×755 | 490×250×14 | 6 |
18 | 300kvar | HDA-HR6-300/6KV-D | 805×370×755 | 510×250×14 | 6 |
24 | 400kvar | HDA-HR6-400/6KV-D | 805×370×810 | 510×250×14 | 6 |
30 | 500kvar | HDA-HR6-500/6KV-D | 820×380×835 | 520×260×14 | 6 |
36 | 600kvar | HDA-HR6-600/6KV-D | 820×380×895 | 520×270×18 | 6 |
45 | 750kvar | HDA-HR6-750/6KV-D | 895×400×900 | 570×280×18 | 6 |
54 | 900kvar | HDA-HR6-900/6KV-D | 940×410×935 | 600×280×14 | 6 |
60 | 1000kvar | HDA-HR6-1000/6KV-D | 925×410×995 | 590×290×18 | 6 |
72 | 1200kvar | HDA-HR6-1200/6KV-D | 1000×430×980 | 640×290×18 | 6 |
90 | 1500kvar | HDA-HR6-1500/6KV-D | 1045×450×1035 | 670×300×18 | 6 |
108 | 1800kvar | HDA-HR6-1800/6KV-D | 1045×450×1195 | 670×300×18 | 6 |
電抗率6%的高壓濾波電抗器
電容器容量(Kvar) | 配套電容器組容量 | 型號 | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 安裝尺寸(mm) 長×寬×孔徑 | 系統(tǒng)電壓(KV) |
6 | 100kvar | HDA-HR6-100/10KV-D | 730×340×730 | 460×220×14 | 10 |
9 | 150kvar | HDA-HR6-150/10KV-D | 760×350×730 | 480×240×14 | 10 |
12 | 200kvar | HDA-HR6-200/10KV-D | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 |
15 | 250kvar | HDA-HR6-250/10KV-D | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 |
18 | 300kvar | HDA-HR6-300/10KV-D | 820×370×800 | 520×260×14 | 10 |
24 | 400kvar | HDA-HR6-400/10KV-D | 865×380×885 | 550×260×14 | 10 |
30 | 500kvar | HDA-HR6-500/10KV-D | 865×390×885 | 550×280×14 | 10 |
36 | 600kvar | HDA-HR6-600/10KV-D | 865×390×895 | 550×280×18 | 10 |
45 | 750kvar | HDA-HR6-750/10KV-D | 925×400×950 | 590×280×18 | 10 |
54 | 900kvar | HDA-HR6-900/10KV-D | 955×410×1005 | 610×280×18 | 10 |
60 | 1000kvar | HDA-HR6-1000/10KV-D | 955×420×1020 | 610×300×18 | 10 |
72 | 1200kvar | HDA-HR6-1200/10KV-D | 1015×440×1030 | 650×300×18 | 10 |
90 | 1500kvar | HDA-HR6-1500/10KV-D | 1060×450×1135 | 680×300×18 | 10 |
108 | 1800kvar | HDA-HR6-1800/10KV-D | 1060×460×1150 | 680×320×18 | 10 |
*尺寸變化恕不通知,以實(shí)際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如需更詳細(xì)技術(shù)資料,請致電HDAELEC.