發(fā) 布:2024-03-26 瀏覽:2179
021-37595788
199-2196-1545
型號(hào) | 無(wú)源補(bǔ)償容量 | 電抗率 | 有源補(bǔ)償容量/電流 | 電壓等級(jí) |
(kvar) | (kvar/A) | (V) | ||
HDA-TSVG/TAPF-200P7-50/400-4L | 200 | 7% | 35/50 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-75/400-4L | 200 | 7% | 52/75 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-100/400-4L | 200 | 7% | 69/100 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-200P7-150/400-4L | 200 | 7% | 104/150 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-50/400-4L | 300 | 7% | 35/50 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-75/400-4L | 300 | 7% | 52/75 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-100/400-4L | 300 | 7% | 69/100 | 400 |
HDA-TSVG/TAPF-300P7-150/400-4L | 300 | 7% | 104/150 | 400 |
HDA-T-CRS(T)-200P7/400 | 200 | 7% | / | 400 |
HDA-T-CRS(T)-300P7/400 | 300 | 7% | / | 400 |
注:1、HDA-TSVG系列:動(dòng)態(tài)補(bǔ)償+SVG型,無(wú)極投切,動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,濾波2-13次;
2、HDA-TAPF系列:動(dòng)態(tài)補(bǔ)償/(動(dòng)態(tài)補(bǔ)償+SVG)+APF型,一機(jī)多用,無(wú)功瞬時(shí)補(bǔ)償,濾波2-60次。
3、HDA-T整柜系列:HDA-T-CRS為靜態(tài)補(bǔ)償,HDA-T-CRT為動(dòng)態(tài)補(bǔ)償;
4、有源部分三相三線(xiàn)接線(xiàn)方式為3L,三相四線(xiàn)接線(xiàn)方式為4L;
5、特殊規(guī)格可定制,SVG、APF、補(bǔ)償整柜容量可定制。
*尺寸變化恕不通知,以實(shí)際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如需更詳細(xì)技術(shù)資料,請(qǐng)致電HDAELEC.